Pagrindiniai konteinerių tipai bei išmatavimai
Konteinerio tipas | Vidiniai išmatavimai | Tūris | ||
---|---|---|---|---|
L | W | H | kub.m. | |
20’ DRY BOX | 5,918 | 2,337 | 2,21 | 31 |
20’ HIGH CUBE | 5,918 | 2,337 | 2,413 | 33 |
20’ REEFER | 5.385 | 2.159 | 1.956 | 23 |
20’ OPEN TOP | 5.918 | 2.337 | 2.286 | 32 |
20’ FLAT RACK | 5.639 | 2.413 | 2.311 | - |
40’ DRY BOX | 12.040 | 2.337 | 2.338 | 67 |
40’ HIGH CUBE | 12.040 | 2.337 | 2.692 | 76 |
40’ REEFER | 12.040 | 2.235 | 2.159 | 58 |
40’ REEFER HIGH | 12.040 | 2.235 | 2.311 | 62 |
40’ OPEN TOP | 12.040 | 2.337 | 2.261 | 64 |
45’ HIGH CUBE | 13.564 | 2.286 | 2.692 | 85 |
20' ir 40' Dry Van | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydis | Svoris (kg) | Vidiniai išmatavimai (m) | Durų anga (m) | Tūris (m3) | Pastabos | |||||
Pėdos | Maks. Bruto svoris | Kont. svoris | Maks. pakrova | Ilgis | Plotis | Aukštis | Plotis | Aukštis | Talpa | |
20'DV | 24,000 | 2,200 | 21,800 | 5,902 | 2,350 | 2,392 | 2,341 | 2,280 | 33.2 | Plieno konstrukcijos |
20'HD | 30,480 | 2,250 | 28,230 | 5,902 | 2,350 | 2,392 | 2,341 | 2,280 | 33.2 | Heavy Duty - sunkiems kroviniams |
40'DV | 30,480 | 3,800 | 26,680 | 12,032 | 2,350 | 2,390 | 2,338 | 2,280 | 67.6 | Plieno konstrukcijos |
Naudojimo paskirtis: tinka prekėms ant palečių, dėžėms, baldams.
40' ir 45' High Cube | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydis | Svoris (kg) | Vidiniai išmatavimai (m) | Durų anga (m) | Tūris (m3) | Pastabos | |||||
Pėdos | Maks. Bruto svoris | Kont. svoris | Maks. pakrova | Ilgis | Plotis | Aukštis | Plotis | Aukštis | Talpa | |
40'HC | 30,480 | 3,900 | 26,580 | 12,033 | 2,350 | 2,695 | 2,338 | 2,585 | 76,2 | Plieno konstrukcijos |
32,500 | 3,920 | 28,580 | 12,033 | 2,350 | 2,695 | 2,338 | 2,585 | 76,4 | ||
45'HC | 30,480 | 4,800 | 25,680 | 13,556 | 2,350 | 2,698 | 2,338 | 2,585 | 86,0 | Plieno konstrukcijos |
32,500 | 4,800 | 27,700 | 13,556 | 2,350 | 2,698 | 2,338 | 2,585 | 86,0 |
20' ir 40' Open Top | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydis | Svoris (kg) | Vidiniai išmatavimai (m) | Durų anga (m) | Tūris (m3) | Pastabos | |||||
Pėdos | Maks. Bruto svoris | Kont. svoris | Maks. pakrova | Ilgis | Plotis | Aukštis | Plotis | Aukštis | Talpa | |
20'OT | 24,000 | 2,140 | 21,860 | 5,894 | 2,344 | 2,347 | 2,336 | 2,275 | 31,5 | Plieno konstrukcijos su tentu |
40'OT | 30,480 | 3,700 | 26,780 | 12,032 | 2,350 | 2,390 | 2,338 | 2,280 | 67,6 |
Naudojimo paskirtis: didesnių gabaritų kroviniams, kurie negali būti pakraunami per konteinerio duris.
20' ir 40' Reefer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydis | Svoris (kg) | Vidiniai išmatavimai (m) | Durų anga (m) | Tūris (m3) | Pastabos | |||||
Pėdos | Maks. Bruto svoris | Kont. svoris | Maks. pakrova | Ilgis | Plotis | Aukštis | Plotis | Aukštis | Talpa | |
20'RF | 25,400 | 2,870 | 22,530 | 5,460 | 2,240 | 2,225 | 2,240 | 2,180 | 26,1 | Aliuminio ir plieno konstrukcijos |
40'RF | 32,500 | 4,535 | 27,965 | 11,550 | 2,250 | 2,215 | 2,250 | 2,160 | 55,3 | |
40'RH | 32,500 | 4,630 | 27,870 | 11,583 | 2,286 | 2,554 | 2,294 | 2,571 | 67,6 |
Naudojimo paskirtis: greitai gendantiems kroviniams, pvz. daržovėms, vaisiams, gėrimams, mėsai, žuviai.
20' ir 40' Flat Rack | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydis | Svoris (kg) | Vidiniai išmatavimai (m) | Pastabos | ||||
Pėdos | Maks. Bruto svoris | Kont. svoris | Maks. pakrova | Ilgis (tarp ramsčių) | Plotis | Aukštis | |
20'FR | 34,000 | 2,890 | 31,110 | 5,988 | 2,398 | 2,231 | Plieno konstrukcijoms ir sunkiems kroviniams |
40'FR | 45,000 | 4,950 | 40,050 | 12,064 | 2,369 | 1,943 | |
50,000 | 5,000 | 45,000 | 11,980 | 2,378 | 1,960 |
Naudojimo paskirtis: sunkiems, dideliems, negabaritiniams kroviniams.